%08 %185 %2024
Memur Haberleri
İstanbul
HAFİF YAĞMUR
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.508,08 -1.06 1.528,52 1.506,43 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.317,92 -1.63 1.344,85 1.316,38 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.228,14 -1.39 1.252,18 1.225,46 18:10
BIST 100 9.771,16 -1.67 9.980,96 9.768,60 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.773,15 -1.67 9.982,15 9.770,80 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.771,16 -1.67 9.980,11 9.768,81 18:10
BIST 100-30 17.357,27 -1.5 17.644,57 17.354,70 18:10
BIST 30 10.733,01 -1.73 10.985,07 10.729,13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.979,18 -1.73 11.235,43 10.975,66 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.733,01 -1.73 10.983,36 10.729,61 18:10
BIST 50 8.649,43 -1.78 8.848,68 8.645,60 18:10
50-30 8.006,62 -2.04 8.179,96 7.996,77 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.799,02 -2 7.967,07 7.789,04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.003,59 -2.04 8.176,87 7.993,75 18:10
500 11.176,90 -1.45 11.377,17 11.172,89 18:10
ADANA 69.332,46 -2.58 71.197,99 69.301,45 18:10
ALTIN TAHVILI 6.119,15 0.38 6.151,85 6.068,56 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.086,14 0.09 6.124,43 6.035,83 18:05
ANA 29.150,11 -0.88 29.516,53 29.123,15 18:10
ANKARA 16.856,55 -0.6 17.102,75 16.826,42 18:10
ANTALYA 10.533,67 -0.87 10.677,57 10.517,70 18:09
ARACI KURUMLAR 39.403,80 -2.48 40.423,44 39.326,39 18:10
AYDIN 6.232,30 1.15 6.295,75 6.218,91 18:10
BALIKESIR 9.924,03 -0.23 9.997,80 9.896,64 18:10
BANKA 13.788,62 -2.58 14.254,00 13.726,90 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.621,46 -1.41 11.864,24 11.621,46 18:10
BILISIM 5.166,97 -1.24 5.254,82 5.166,97 18:10
BURSA 16.439,02 -1.22 16.751,55 16.396,48 18:10
DENIZLI 8.331,19 -0.38 8.418,97 8.292,93 18:10
ELEKTRIK 502,51 -1.41 510,17 502,51 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.418,71 -1.74 3.498,34 3.418,71 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.065,66 -0.24 3.090,44 3.061,88 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.065,66 -0.24 3.090,44 3.061,88 18:10
GERI ALIM 9.460,60 -1.48 9.636,01 9.460,60 18:10
GIDA ICECEK 12.323,69 -0.86 12.504,64 12.323,69 18:10
HALKA ARZ 89.936,02 0.42 90.484,25 89.338,35 18:10
HIZMETLER 9.607,60 -1.54 9.790,11 9.607,60 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.896,44 -1.18 9.045,99 8.884,79 18:10
ILETISIM 2.462,91 -2.46 2.547,85 2.462,91 18:10
INSAAT 11.057,67 -1.63 11.243,88 11.006,10 18:10
ISTANBUL 12.674,94 -1.43 12.894,15 12.674,94 18:10
IZMIR 16.493,92 -0.48 16.686,37 16.489,43 18:10
KATILIM 100 9.031,52 -1.12 9.168,72 9.031,52 18:10
KATILIM 30 9.420,10 -1.16 9.574,37 9.420,10 18:10
KATILIM 50 9.303,75 -1.1 9.449,34 9.303,75 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.292,72 -1.29 11.491,22 11.292,72 18:10
KATILIM TEMETTU 10.128,60 -1.29 10.269,90 10.128,60 18:10
KATILIM TUM 9.459,91 -1 9.591,86 9.459,91 18:10
KAYSERI 30.714,55 0.17 31.036,42 30.611,45 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.221,90 -1.05 12.406,34 12.221,66 18:10
KOBI SANAYI 25.947,95 -0.52 26.420,81 25.836,86 18:10
KOCAELI 25.568,57 -1.41 26.088,66 25.568,57 18:10
KONYA 9.086,88 0.11 9.178,45 9.034,19 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.133,36 -1.73 8.290,63 8.129,28 18:10
LIKIT BANKA 12.267,47 -2.65 12.691,88 12.214,24 18:10
MADENCILIK 6.930,84 -1.47 7.127,31 6.930,84 18:10
MALI 11.098,73 -1.68 11.326,14 11.071,17 18:10
MANISA 3.748,64 -2.28 3.877,92 3.748,64 18:10
MENKUL KIYM YO 3.563,14 2.28 3.565,81 3.457,48 18:09
METAL ANA 15.648,03 -2.3 16.001,19 15.648,03 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.681,62 -0.96 21.095,17 20.681,62 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.487,90 -1.33 5.576,19 5.475,26 18:10
SIGORTA 51.634,97 -1.91 52.594,29 51.303,86 18:10
SINAI 13.182,19 -1.16 13.375,53 13.182,19 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.182,19 -1.16 13.375,53 13.182,19 18:10
SPOR 4.043,65 -1.22 4.100,50 4.032,45 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.038,64 0.08 1.038,64 1.038,64 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.094,86 0.03 1.094,86 1.094,86 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.364,33 -1.76 13.665,47 13.361,55 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.936,10 -1.82 14.277,21 13.927,22 18:10
TAS TOPRAK 13.333,31 -0.39 13.436,94 13.322,65 18:10
TEKIRDAG 39.888,03 0.03 40.080,38 39.628,24 18:10
TEKNOLOJI 12.957,42 -0.85 13.139,56 12.955,81 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.070,96 -0.94 20.343,37 20.070,96 18:10
TEKSTIL DERI 3.651,24 -0.6 3.686,93 3.635,39 18:10
TEMETTU 10.395,13 -1.82 10.633,89 10.390,26 18:10
TEMETTU 25 13.722,58 -2.04 14.088,07 13.713,81 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.680,03 -2.08 14.041,57 13.673,38 18:10
TICARET 25.721,17 -1.52 26.301,56 25.680,15 18:10
TUM 11.232,56 -1.44 11.431,21 11.228,88 18:10
TUM-100 33.891,63 -0.7 34.209,63 33.870,93 18:10
TURIZM 1.291,65 -1.49 1.315,55 1.291,65 18:10
ULASTIRMA 34.030,52 -1.17 34.624,45 33.968,41 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.031,20 0.05 1.031,20 1.031,20 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.087,02 0 1.087,02 1.087,02 17:25
YILDIZ 10.527,65 -1.48 10.723,60 10.524,19 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.718,60 -1.95 7.908,73 7.714,61 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 882,38 -2.06 904,61 881,00 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.218,15 -1.55 22.624,58 22.203,11 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.106,74 -1.82 7.252,37 7.105,27 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 928,88 -2.72 950,98 928,38 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 861,90 -0.88 876,13 861,90 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 152,30 -1.14 154,22 152,30 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.434,66 -1.34 8.601,84 8.434,66 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,48 -2,00 24.045.403,42 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,00 9,98 177.108.596,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 53,50 -9,32 825.180.130,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -1,98 63.792.806,59 18:10
ADGYO ADRA GMYO 36,50 2,18 145.435.741,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 206,60 -2,32 582.220.221,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,64 2,09 405.965.064,21 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 110,90 0,00 68.351.083,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 320,50 -2,29 243.791.485,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,91 -1,67 271.960.251,26 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,14 -0,83 10.511.470,12 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,30 2,55 137.276.983,29 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,70 -1,31 252.404.831,10 18:10
AKBNK AKBANK 58,95 -2,72 3.576.649.722,80 18:10
AKCNS AKCANSA 154,40 0,85 35.510.266,00 18:10
AKENR AK ENERJI 12,42 -1,82 144.836.596,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 -1,78 78.581.590,85 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,88 -1,97 82.675.822,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,77 -2,86 54.775.587,69 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,50 -0,57 2.670.101,00 18:10
AKSA AKSA 8,81 -1,78 73.464.902,73 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,60 -2,34 118.101.651,94 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,45 -2,17 12.412.071,31 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 -1,92 7.671.831,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 -3,08 10.780.355,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,20 -1,52 251.770.987,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 0,66 58.232.712,50 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.071,00 -1,02 66.149.623,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,40 2,70 277.680.623,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,30 -0,17 151.896.278,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,02 -3,46 28.743.872,38 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,16 -5,02 40.847.983,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,76 -2,27 27.456.497,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,48 1,75 136.214.644,04 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,85 -1,44 8.554.577,31 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,33 0,35 590.794.932,86 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 98,40 1,29 1.303.390.998,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 48,88 1,28 391.593.438,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,87 -1,00 18.128.820,39 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,71 -9,23 1.285.193.264,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,00 -0,96 50.345.571,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 78,50 -1,69 113.525.768,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,15 -1,48 29.762.969,45 18:10
ARCLK ARCELIK 142,30 -2,00 247.293.632,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,98 -2,89 97.235.363,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,52 -1,52 14.503.590,96 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,22 -3,81 95.870.719,26 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,50 -0,70 36.596.869,10 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,15 3,33 243.257.836,12 18:10
ASELS ASELSAN 57,15 -0,61 1.107.074.600,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,90 -1,57 29.920.130,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 82,15 4,25 2.721.727.926,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,10 -1,85 75.645.000,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,82 -0,82 3.921.968,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,26 0,50 41.901.744,96 18:10
ATATP ATP YAZILIM 102,20 0,20 22.521.240,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 158,30 -2,22 6.087.858,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,74 -1,03 4.887.049,04 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,30 -5,92 6.060.917,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,64 8,68 47.731.230,95 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,16 -2,01 30.473.944,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,34 9,87 65.052.884,04 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,40 2,92 270.351.310,22 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,25 1,08 4.479.676,10 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 528,50 -2,13 38.480.819,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,44 -2,90 47.212.138,74 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,22 -0,61 10.058.717,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 40,04 -1,14 2.166.641,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 146,00 -0,88 27.004.492,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,05 -2,57 71.044.948,15 18:10
BAGFS BAGFAS 21,90 -0,90 16.700.830,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,90 0,84 243.120.003,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,20 -3,58 3.988.426,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 40,00 -4,72 3.518.359,36 18:10
BANVT BANVIT 393,25 1,09 222.370.051,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,10 -1,47 41.256.535,84 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,69 -0,09 803.266,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,62 -2,13 20.078.725,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,46 9,93 457.140.391,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,23 -1,82 25.570.811,45 18:10
BERA BERA HOLDING 15,64 0,90 99.791.936,98 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,70 1,47 68.711.857,86 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,50 -1,53 35.256.232,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,66 -1,10 32.096.280,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,32 -2,01 8.800.411,12 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 -1,00 1.492.265.143,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 396,25 -0,69 365.765.820,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,64 -0,86 48.447.371,37 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,96 -0,47 9.292.932,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,01 -0,71 136.509.259,05 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,96 3,33 19.998.762,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,52 0,45 6.468.088,32 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,00 -0,30 58.437.926,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,20 0,83 47.037.400,13 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,72 -1,24 39.054.867,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 40,16 -0,05 55.055.437,36 18:10
BORSK BOR SEKER 27,88 0,58 65.467.392,68 18:10
BOSSA BOSSA 16,06 -1,53 38.314.391,28 18:10
BRISA BRISA 91,50 -2,14 20.914.893,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,20 3,02 6.982.785,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 29,24 -2,40 7.949.020,30 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,65 2,89 138.689.685,71 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,76 -0,38 21.050.486,46 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,25 3,31 2.718.829,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 454,50 -7,24 852.829.348,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.059,00 -2,65 256.761.800,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 72,30 3,29 387.300.331,10 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 243,90 1,20 735.300.373,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,71 -1,41 54.026.971,81 18:10
BURCE BURCELIK 200,30 9,99 74.468.437,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 114,00 9,93 71.487.417,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,05 -0,91 34.126.797,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,70 -2,45 10.516.375,96 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -2,86 311.944.726,47 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 87,95 1,68 4.450.225,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 42,48 -1,26 51.841.298,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 65,00 -0,69 387.573.682,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 32,00 0,69 14.910.521,64 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,51 -2,23 34.843.414,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,96 -3,77 58.291.691,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 54,60 0,18 91.800.956,90 18:10
CIMSA CIMSA 36,40 0,22 308.562.554,36 18:10
CLEBI CELEBI 1.820,00 -1,67 70.281.064,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.532,50 -1,07 64.354.180,00 18:10
CMENT CIMENTAS 410,00 -1,80 2.909.970,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -1,68 13.181.981,58 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,40 1,36 22.396.577,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,23 -0,64 10.434.540,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 107,50 -1,92 30.330.344,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,62 -1,43 4.826.799,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 484,00 -2,81 207.383.356,75 18:10
CWENE CW ENERJI 208,70 0,63 276.736.599,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,94 -2,99 2.696.486,14 18:10
DAGI DAGI GIYIM 10,64 4,52 187.365.785,49 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,54 2,21 279.903.409,20 18:10
DARDL DARDANEL 5,73 -1,55 12.974.983,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,46 -2,66 144.869.183,24 18:10
DENGE DENGE HOLDING 5,05 2,23 13.972.393,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,24 -1,49 33.092.067,56 18:10
DERIM DERIMOD 35,56 -2,04 18.567.838,12 18:10
DESA DESA DERI 19,86 -2,17 7.520.104,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,12 3,16 17.366.107,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,45 -1,10 57.606.220,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,86 3,63 21.333.343,84 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,62 -2,68 6.536.674,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,72 -2,02 22.571.140,34 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 55,65 4,12 7.713.309,25 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,62 -1,91 4.825.793,02 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,11 0,07 17.292.463,26 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,48 -0,72 8.986.665,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 15,29 -9,95 186.555.412,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,20 -2,35 266.390.547,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 252,50 -0,20 150.169.305,10 18:10
DOCO DO-CO 5.405,00 -1,37 13.730.097,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,30 2,28 51.753.837,32 18:10
DOGUB DOGUSAN 25,20 1,61 32.156.863,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,23 -2,37 279.680.258,93 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,02 -0,69 5.000.143,08 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 11,75 -2,49 3.492.554,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,46 0,00 153.214.228,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,91 -0,51 116.892.734,56 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,90 -0,56 22.852.938,16 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,78 0,16 154.162.973,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,00 -1,04 50.313.189,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,75 -1,61 27.940.310,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,24 -3,45 18.991.453,58 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,42 -1,66 173.061.409,84 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.607,50 -2,21 169.354.977,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,80 -0,69 14.506.845,07 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,20 -3,67 89.100.789,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 164,00 1,17 113.966.266,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,71 -1,85 8.580.843,14 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,52 -1,42 2.357.123.446,34 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 0,60 3.153.940,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 31,18 -1,02 59.557.423,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,07 1,14 97.710.216,43 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,52 -2,84 52.320.502,48 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,97 -0,54 20.795.430,54 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 339,00 -3,14 1.864.766,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 210,00 -0,80 124.529.397,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,05 -2,03 140.826.653,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 50,40 -2,51 368.256.065,95 18:10
ENSRI ENSARI DERI 23,84 5,11 176.071.854,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,51 -0,93 82.003.058,63 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,03 -2,11 15.273.602,01 18:10
ERBOS ERBOSAN 184,80 -1,28 16.039.687,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 98,60 -5,92 93.292.943,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,00 -2,16 2.376.767.860,02 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,90 0,38 17.110.871,10 18:10
ESCAR ESCAR FILO 405,00 2,92 32.913.204,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 61,00 -3,63 38.713.658,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,74 -1,50 24.047.983,71 18:10
ETILR ETILER GIDA 22,48 1,44 51.691.130,80 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 8,59 5.712.986,41 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,80 5,45 13.502.348,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,01 9,96 15.075.342,25 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,15 0,72 296.115.840,15 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,53 -1,42 98.744.334,84 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,66 10,00 11.527.415,90 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,17 -0,85 9.159.295,20 18:10
FADE FADE GIDA 15,03 -0,60 14.290.358,76 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 130,40 -1,36 170.762.269,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,35 -1,16 85.270.485,19 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 -2,85 20.796.314,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,26 -7,05 268.556.633,74 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 3,55 154.352.041,10 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 50,90 -0,88 17.747.390,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,51 -2,21 38.324.698,19 18:10
FROTO FORD OTOSAN 926,50 -2,22 999.475.262,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,68 -3,86 97.822.757,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,50 -2,64 2.546.927.986,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,54 -0,68 3.976.606,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,20 -2,51 4.359.727,84 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,74 -1,72 10.688.541,44 18:10
GENIL GEN ILAC 93,65 -1,42 132.335.971,45 18:10
GENTS GENTAS 7,71 -1,66 3.932.535,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,90 -5,68 103.401.841,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,96 0,09 140.919.529,76 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,00 5,58 98.343.096,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,02 0,00 12.445.702,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,30 -0,81 13.169.659,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,24 -3,99 179.232.532,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,75 -0,06 72.075.553,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,76 -2,01 8.352.100,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 35,48 0,23 209.732.704,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 429,00 -1,10 115.086.098,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,30 -2,10 24.757.769,12 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,20 3,34 69.093.348,90 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -0,99 3.033.257,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,40 -9,49 641.285.814,20 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 121,40 9,96 306.724.807,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,07 -0,12 10.952.064,87 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,67 -0,54 48.851.513,42 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,32 -0,95 105.672.978,50 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 175,80 0,69 1.207.406.790,70 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,45 -0,95 537.669.761,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,16 -0,46 123.666.981,60 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,58 0,00 28.813.392,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 17,17 -1,60 1.526.735.265,89 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,21 -2,16 26.793.720,74 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,50 -5,26 535.465.925,73 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 -1,88 14.778.986,70 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,97 -0,25 6.000.402,57 18:10
HEKTS HEKTAS 11,71 -4,33 367.554.825,93 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,70 0,68 94.396.411,80 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,31 -1,70 29.516.973,17 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,15 0,58 194.666.407,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,65 -2,54 378.957.352,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 86,65 -2,26 23.372.115,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,96 -0,80 8.791.210,96 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 -1,47 24.705.399,22 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,90 -1,52 14.773.747,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 -0,89 6.679.427,65 18:10
